Barricade Isıtıcılı Standart 120cm Hava Perdesi
Barricade Isıtıcılı Standart Model 120cm Hava Perdesi, ısıtıcı model hava perdelerinin entegre ısıtma sistemiyle donatılmış versiyonudur.
Kaliteli Barrıcade Tüp Rezistanslı 120 Cm Hava Perdesi
Sıcaklık farkını minimum seviyeye çekerken ayrıca tasarruf etme özelliği kapsamında bu özel ürün bir adım öne çıkıyor. Aynı zamanda oldukça uygun hava perdesi fiyatları doğrultusunda güvenli şekilde kategori üzerinden sipariş verebilirsiniz.
Fiyat: ₺
Ürün Açıklaması
Barricade Standart Hava Perdesi Kullanım Avantajları
Kapılar açıkken bile ısı dengesi Barricade Isıtıcılı Standart 120cm Hava Perdesi sayesinde sağlanmaktadır. İçeride bulunan iklimlendirme araçları ile sağlanan soğuk veya sıcak hava kaybı önlenmektedir. Dışarıdan içeriye akan soğuk havanın rahatsız edici etkisi azalmaktadır. Ortamdaki ısıyı koruduğu gibi sürekli enerji tüketimini engellemektedir.
Ortamı toz ve bakterilerden koruyan hava perdeleri ortama kötü bir kokunun girmesini de engellemektedir. Kurulumu ve montajı kolay olmakla birlikte monte edileceği alan ile uygun ölçüde olmaktadır. En sessiz hava perdeleri için Barricade Hava Perdeleri önerilmektedir. Uzun ömürlü olan hava perdeleri, ortamdaki havanın sağlığı açısından önem arz etmektedir. Kullanımda özenli olunursa, daha az enerji tüketilmektedir.
Teknik Özellikler
| Barricade Standart Model Isıtıcılı Hava Perdeleri Teknik Özellikleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR-STP/10 | BAR-STP/12 | BAR-STP/15 | BAR-STP16 | BAR-STP/18 | BAR-STP/20 | ||
| Güç Kaynağı | V/P/Hz | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 |
| Motor Gücü | W | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Motor Hızı | Rpm | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 | 1000/1100/1400 | 1000/1100/1400 | 1000/1100/1400 |
| Isısal Güç | kW | 3/6/9 | 4/8/12 | 5/10/15 | 6/12/18 | 6,4/12,8/19,3 | 7/14/21 |
| Hava Hızı | m/Sn | 7/10/12,7 | 7/10/12,7 | 7/10/12,7 | 7/10/12,7 | 7/10/12,7 | 7/10/12,7 |
| Hava Debisi | m³/h | 1250/1550/2300 | 1600/2100/2450 | 1950/2400/2750 | 2350/2800/3200 | 2850/3150/3450 | 3000/3450/4400 |
| Ses Seviyesi | db-(A) | 52/54/58 | 54/56/58 | 54/56/59 | 58/58/61 | 54/59/62 | 56/58/62 |
| Giriş Çıkış Isısı | °C | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 |
| Fan Çapı | Mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| En / Boy / Yükseklik | Cm | 19/110/27 | 19/125/27 | 19/150/27 | 19/165/27 | 19/190/27 | 19/210/27 |
| Ağırlık | Kg | 26 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 |
| Kapı Yüksekliği (Max) | Cm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
